























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | CNPI - 873 | 9407 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | CNPI - 872 | 1032 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CNPI - 871 | 2206 |
| 4 | 03 Jul 2026 | Jumat | CNPI - 870 | 0729 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | CNPI - 869 | 5242 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | CNPI - 868 | 7668 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | CNPI - 867 | 3615 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | CNPI - 866 | 8658 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | CNPI - 865 | 1179 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CNPI - 864 | 9984 |
